Sabtu, 27 Desember 2014
Senin, 22 Desember 2014
Semua ilmu datangnya dari Allah SWT, begitu juga Matematika:
1 x 8 + 1 = 9
12 x 8 + 2 = 98
123 x 8 + 3 = 987
1234 x 8 + 4 = 9876
12345 x 8 + 5 = 98765
123456 x 8 + 6 = 987654
1234567 x 8 + 7 = 9876543
12345678 x 8 + 8 = 98765432
123456789 x 8 + 9 = 987654321
12 x 8 + 2 = 98
123 x 8 + 3 = 987
1234 x 8 + 4 = 9876
12345 x 8 + 5 = 98765
123456 x 8 + 6 = 987654
1234567 x 8 + 7 = 9876543
12345678 x 8 + 8 = 98765432
123456789 x 8 + 9 = 987654321
1 x 9 + 2 = 11
12 x 9 + 3 = 111
123 x 9 + 4 = 1111
1234 x 9 + 5 = 11111
12345 x 9 + 6 = 111111
123456 x 9 + 7 = 1111111
1234567 x 9 + 8 = 11111111
12345678 x 9 + 9 = 111111111
123456789 x 9 + 10 = 1111111111
12 x 9 + 3 = 111
123 x 9 + 4 = 1111
1234 x 9 + 5 = 11111
12345 x 9 + 6 = 111111
123456 x 9 + 7 = 1111111
1234567 x 9 + 8 = 11111111
12345678 x 9 + 9 = 111111111
123456789 x 9 + 10 = 1111111111
9 x 9 + 7 = 88
98 x 9 + 6 = 888
987 x 9 + 5 = 8888
9876 x 9 + 4 = 88888
98765 x 9 + 3 = 888888
987654x 9 + 2 = 8888888
9876543 x 9 + 1 = 88888888
98765432 x 9 + 0 = 888888888
98 x 9 + 6 = 888
987 x 9 + 5 = 8888
9876 x 9 + 4 = 88888
98765 x 9 + 3 = 888888
987654x 9 + 2 = 8888888
9876543 x 9 + 1 = 88888888
98765432 x 9 + 0 = 888888888
Hebatkan?
Coba lihat simetri ini :
Coba lihat simetri ini :
1 x 1 = 1
11 x 11 = 121
111 x 111 = 12321
1111 x 1111 = 1234321
11111 x 11111 = 123454321
111111 x 111111 = 12345654321
1111111 x 1111111 = 1234567654321
11111111 x 11111111 = 123456787654321
111111111 x 111111111 = 123456789876543 21
11 x 11 = 121
111 x 111 = 12321
1111 x 1111 = 1234321
11111 x 11111 = 123454321
111111 x 111111 = 12345654321
1111111 x 1111111 = 1234567654321
11111111 x 11111111 = 123456787654321
111111111 x 111111111 = 123456789876543 21
Kamis, 18 Desember 2014
Selasa, 21 Oktober 2014
Art Energic: Cara Membuat Mading yang Menarik
Art Energic: Cara Membuat Mading yang Menarik: Cara Membuat Mading yang Menarik -Setiap sekolah saya yakin pasti punya mading atau majalah dinding yang berisi gambar, foto, puisi, berit...
Sabtu, 11 Oktober 2014
matematika: kuartil data tunggal dan contohnya
matematika: kuartil data tunggal dan contohnya: a.untuk n genap rumus untuk menentukan nilai kuartil pada data tunggal dengan n genap adalah: Q 1 = x (n + 2)/4 Q 2 = ½(x n/2 + x n/2...
Senin, 18 Agustus 2014
AHLI MATEMATIKA
10 Tahun Lagi, Ahli Matematika Makin Dibutuhkan
JAKARTA, KOMPAS.com — Ilmu eksakta makin tahun makin memegang peranan penting. Bahkan kini muncul model pendidikan STEM, yaitu sains, teknologi, teknik, dan matematika, yang semuanya merupakan cabang dari ilmu eksakta. Model pendidikan ini dipercaya menjadi kunci sukses bagi anak-anak saat ini.Franchise Division Director Eye Level Indonesia, Afan Suryadi, mengatakan bahwa dari riset yang dilakukan oleh National Science Foundation, sekitar 80 persen pekerjaan pada 10 tahun mendatang membutuhkan generasi yang ahli matematika dan ilmu pengetahuan serta melek teknologi. "Dengan STEM ini tidak hanya sekadar meningkatkan kualitas hidup mereka nantinya, tapi juga meningkatkan daya saing SDM Indonesia di kancah dunia," kata Afan saat diskusi tentang pendidikan STEM di FX Lifestyle Center, Jakarta, Kamis (21/3/2013). Terkait dengan perkembangan SDM Indonesia, ia menyebutkan bahwa saat ini pencapaian prestasi belajar siswa Indonesia menurun, khususnya di bidang sains dan matematika. Untuk bidang matematika, Indonesia berada di urutan ke-38 dari 42 negara dengan skor 386. Kemudian untuk bidang sains, Indonesia ada di urutan ke-40 dari 42 negara dengan skor 406. "Padahal, kemampuan di bidang sains dan matematika ini akan semakin dibutuhkan nantinya. Karena itu, harus mulai diperkuat lagi agar prestasi Indonesia meningkat dan pasti diikuti dengan SDM yang berkualitas juga," jelas Afan. Ia juga mengungkapkan bahwa dengan proses pendidikan STEM ini, anak-anak akan terdorong untuk mengasah kemampuan nalar dan berpikir kritis dalam memecahkan masalah. Selain itu, pendidikan ini juga membantu anak-anak untuk memahami isu yang lebih kompleks dan mencari solusi kreatif. "Menguasai ilmu ini berarti mampu membuat keputusan dengan mempertimbangkan basic thinking dan critical thinking," tandasnya.
Senin, 07 Juli 2014
Minggu, 06 Juli 2014
Rabu, 02 Juli 2014
Minggu, 29 Juni 2014
Langganan:
Komentar (Atom)